町県民税(個人住民税)の計算方法について
[2021年12月8日]
ID:66
町民税均等割 | 県民税均等割 | 合計額 |
---|---|---|
3500円 | 2000円 | 5500円 |
前年中の所得金額に応じて負担いただくもので、一般に次の計算式で算出されます。
(所得金額−所得控除額)×税率(10%)−税額控除額等=所得割額
町民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
区分 | 所得種類 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
土地建物等の譲渡所得 | 長期一般 | 3% | 2% |
短期一般 | 5.4% | 3.6% | |
株式等の譲渡所得 | 上場株式等 | 1.8% | 1.2% |
未公開株式等 | 3% | 2% | |
先物取引 | 3% | 2% |
所得はその性質によって10種類に分かれ、収入から経費を差し引いた金額が所得となります。
ただし、給与や公的年金の収入については、計算式によって算出します。詳細な計算方法につきましては、右記の「所得金額の計算方法」をご確認ください。
種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額 |
事業所得 (営業等、農業) | 事業をしている場合にその事業から生じる所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など | 収入金額−株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 |
一時所得 | 生命保険等の満期返戻金、賞金、競馬等の払戻金など | 収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=一時所得の金額 ※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1年2月の額となります。 |
雑所得 | 公的年金等、私的年金、原稿料、報酬など | 次の(1)と(2)を合計した金額=雑所得の金額 (1) 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 (2) (1)以外の雑所得の収入額−必要経費 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額(大部分のものは、源泉分離課税となります。) |
総合譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 | 収入金額−資産の取得費用−譲渡の経費−特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額 ※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1となります。 |
分離譲渡所得 | 土地、建物などの資産の譲渡 | 総収入金額−必要経費−特定投資株式の控除額=譲渡所得の金額 |
株式等有価証券の譲渡 | ||
退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額−退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額 ※ただし、平成25年1月1日以降に支払われる勤続年数が5年以内の役員等が支払いを受ける退職金については以下の計算となります。 収入金額−退職所得控除=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=山林所得の金額 |
所得控除とは、納税者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の状況や、病気・災害などによる臨時の出費など、個々の事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。
詳細な計算方法につきましては、右記「所得控除の算出方法と金額」をご確認ください。
種類 | 用件 |
---|---|
雑損控除 | 前年中、火災または盗難・横領等により日常生活に必要な資産に損害を受けた金額 |
医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った金額 |
社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために、社会保険料・国民健康保険・国民年金などを支払った金額 |
生命保険料控除 | 生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合 |
地震保険料控除 | (地震)損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金 |
(長期)損害保険契約等のうち満期返戻金等のあるもので、保険期間、共済期間が10年以上のもの ※平成18年までに締結したものに限る | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中、小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合 |
寡婦控除(一般) | 本人が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合 (1)夫と死別・離婚した後、再婚していないまたは夫が生死不明等で、扶養親族または生計をともにする所得38万円以下の子がある人(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く) (2)夫と死別した後、再婚していないまたは夫が生死不明等で、所得が500万円以下の人 |
寡婦控除(特別) | 本人が上記の(1)に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人 |
寡夫控除 | 本人が妻と死別・離婚した後、再婚していないまたは妻が生死不明等で所得38万円以下の生計をともにしている子があり(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く)、所得が500万円以下の人 |
勤労学生控除 | 本人が専修学校もしくは各種学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けている場合で、前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が65万円以下で、しかも給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く) |
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え、123万円未満の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く) |
扶養控除 | 生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く) |
基礎控除 | すべての納税義務者 |
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
詳細な計算方法につきましては、右記「税額控除の算出方法と金額」をご確認ください。
Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.