所得控除の算出方法と金額
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:97
所得控除の算出方法と金額
所得控除について
| 種類 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 雑損控除 | (損失額+災害関連支出額ー保険等の補てん額)-総所得金額当の合計額×10%または災害関連支出額ー5万円のいずれか多い額 | ||
| 医療費控除 | (支払った医療費の総額ー保険金等の補てん額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額※控除額限度200万円 | ||
| 社会保険料控除 | 支払った金額 | ||
生命保険料控除(旧生命保険料控除) | 15,000円以下 | 支払った保険料の金額の全額 | |
| 15,001円から40,000円 | 支払った保険料の金額×2分の1+7,500円 | ||
| 40,001円から70,000円 | 支払った保険料の金額×4分の1+17,500円 | ||
| 70,001円以上 | 35,000円 | ||
| ※一般の生命保険料と個人年金保険料の支払い額をそれぞれ上の式に当てはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(控除限度額は7万円) | |||
生命保険料控除(新生命保険料控除) | 12,000円以下 | 支払った保険料の金額の全額 | |
| 12,001から32,000円 | 支払った保険料の金額×2分の1+6,000円 | ||
| 32,001から56,000円 | 支払った保険料の金額×4分の1+14,000円 | ||
| 56,001円以上 | 28,000円 | ||
| ※一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の支払い額をそれぞれ上の式に当てはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(控除限度額は7万円) | |||
| 地震保険料控除 | 地震 | 50,000円以下 | 支払った保険料等の金額×2分の1 |
| 50,001円以上 | 25,000円 | ||
| 長期 | 5,000円以下 | 支払った保険料等の金額の全額 | |
| 5,001から15,000円 | 支払った保険料等の金額×2分の1+2,500円 | ||
| 15,001円以上 | 10,000円 | ||
| 平成18年までに締結し、平成19年以降、契約内容を変更していない長期損害保険契約当の保険料をしはらった場合は地震保険料控除に含めることができます。(合計限度額25,000円) | |||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 | ||
| 障害者控除 | 障害者である本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円 | ||
| 特別障害者は30万円 | |||
| 同居特別障害者53万円(控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者で同居を常としている人) | |||
| 寡婦控除 一般 | 26万円 | ||
| 寡婦控除 特別 | 30万円 | ||
| 寡夫控除 | 26万円 | ||
| 勤労学生控除 | 26万円 | ||
| 配偶者控除 | 33万円 | ||
| 70歳以上の場合は38万円 | |||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 控 除 額 | |
| 0~380,000円 | 0円 | ||
| 380,001~449,999円 | 330,000円 | ||
| 450,000~499,999円 | 310,000円 | ||
| 500,000~549,999円 | 260,000円 | ||
| 550,000~599,999円 | 210,000円 | ||
| 600,000~649,999円 | 160,000円 | ||
| 650,000~699,999円 | 110,000円 | ||
| 700,000~749,999円 | 60,000円 | ||
| 750,000~759,999円 | 30,000円 | ||
| 760,000円以上 | 0円 | ||
| 扶養控除 | 一般(1月1日現在16歳から18歳までと、23歳から69歳までの扶養親族)33万円 | ||
| 特定(1月1日現在19歳から22歳まで)の扶養親族45万円 | |||
| 老人(1月1日現在70歳以上)の扶養親族38万円 | |||
| 同居老親等45万円(老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直径尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常としている人 | |||
| 基礎控除 | 33万円 | ||
障がい者区分について
| 障がい内容 | 特別障害 | 普通障害 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳(青色) | 1級、2級 | 3級~6級 |
| 療育手帳 (緑色) | A1 | A2、B1、B2 |
| 精神保健福祉手帳 (青色) | 1級 | 2級、3級 |
| 戦傷病認定者 | 特別項症~第3項症 | - |
| 原子爆弾被爆認定者 | 全て | - |
| その他特例的なもの | ペースメーカーや人工透析 | - |
| 要介護認定者 | 5、4、3 | 2、1 |
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

