所得金額の計算方法
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:94

所得金額の計算方法

給与所得の計算方法
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 収入額から65万円引いた額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額×0.25(千円未満切捨て)×4×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額×0.25(千円未満切捨て)×4×70%-18万円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額×0.25(千円未満切捨て)×4×80%-54万円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入額×90%-120万円 |
10,000,000円~11,999,999円 | 収入額×95%-170万円 |
12,000,000円~ | 収入額-230万円 |

公的年金にかかる所得の計算方法
年齢区分 | 年金の収入額 | 雑所得金額 |
---|---|---|
65歳未満の人 | 1,300,000円未満 | 収入額-70万円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入額×0.75-37万5千円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入額×0.85-78万5千円 | |
7,700,000円以上 | 収入額×0.95-155万5千円 | |
65歳以上の人 | 3,300,000円未満 | 収入金額-120万円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入額×0.75-37万5千円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入額×0.85-78万5千円 | |
7,700,000円以上 | 収入額×0.95-155万5千円 |
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!