池田町の寺堂と仏像一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:447
池田町には昔から多くの寺院や堂があったが、いくつかの寺院は明治維新の際の廃仏毀釈などによって消滅してしまい、現在は長福寺・浄念寺・成就院の三つの寺院といくつかのお堂がある。多数のお堂の中には戦後の過疎化や信仰心の希薄化に伴って保守管理が行き届かず消滅してしまったものもあるが、残っている寺院やお堂には、釈迦如来や阿弥陀如来をはじめ観音菩薩、地蔵菩薩その他多くの仏像が安置されている。
過疎となった地域では、これらのお堂や仏像の管理が十分でなく、埃にまみれ痛みの酷い仏像も数多い。また町誌編纂の際調査した時にあった仏像が、その後盗難に遭い所在不明になってしまったものもある。
このような現状を憂い、池田町文化財保護委員会では、これらの仏像の悉皆調査を計画し、平成11年末から一年余の日時をかけてすべての仏像を調査して写真に収めた。今回これをまとめ、資料として残すことにした。
池田町教育委員会
池田町文化財保護委員会
1. この図録は、池田町の寺堂と仏像の写真集である。
2. 仏像の制作年代については、はっきりしないものが多く特に記載しなかった。
3. 掲載は、地区別・寺堂別に行った。
4. 盗難等により現在所在不明の仏像については、写真が残っているものについては掲載した。
平成17年9月

池田町の寺堂と仏像一覧
地区 | 堂名 | 仏像名 | 材質 | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 総丈(cm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中之郷 | 観音堂 | 十一面観音立像 | 木材 | 92 | 28 | 18 | 112 | 金箔 |
阿弥陀如来立像 | 木材 | 29,5 | 10 | 5,5 | 41 | 金箔 厨子入 | ||
阿弥陀如来坐像 | 木材 | 28 | 24 | 20 | 47 | 金箔 厨子入 | ||
地蔵菩薩立像 | 木材 | 41 | 14 | 12 | 49 | 錫杖紛失 | ||
恵比寿大黒坐像 | 石造 | 13 | 21 | 11 | ||||
賓頭盧尊者坐像 | 木造 | 50 | 62 | 38 | ||||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 30 | 26 | 17 | ||||
鵜山 | 阿弥陀堂 | 阿弥陀如来坐像 | 木材 | 38,5 | 25,5 | 26 | 48 | 仏像は浄念寺にあり |
観音菩薩立像 | 木材 | 32,5 | 10 | 9 | 仏像は浄念寺にあり | |||
観音菩薩立像 | 木材 | 27 | 9 | 5 | 34 | 仏像は浄念寺にあり | ||
十日市場 | 観 音 堂 | 聖観音菩薩坐像 | 木造 | 14 | 10 | 9,5 | 34,5 | 金箔 厨子入 |
阿弥陀如来立像 | 木材 | 40,5 | 12,5 | 12 | 52 | 金箔 | ||
毘沙門天立像 | 木材 | 30 | 14,8 | 12,5 | 33,5 | 彩色 | ||
不動明王立像 | 木材 | 27,5 | 14,5 | 12 | 40,5 | |||
誕生仏 | 金銅 | 14,3 | 5 | 3,5 | ||||
開山和尚坐像 | 木造 | 21 | 23,2 | 17,8 | 彩色 | |||
内鎌 | 地 蔵 堂 | 延命地蔵菩薩立像 | 木造 | 64 | 24 | 20 | 104 | 彩色 厨子入錫杖紛失 |
林中 | 観音堂 | 観音菩薩坐像 | 木造 | 29,5 | 17 | 16 | 35 | 金箔、片膝を立てている |
如意輪観音坐像 | 木造 | 21 | 15 | 9 | 24 | |||
如意輪観音坐像 | 木造 | 15,5 | 11 | 7 | 18 | |||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 20 | 13 | 10 | 23 | 顔面が損傷、彩色 | ||
不明仏坐像 | 木造 | 16 | 10,5 | 9 | 17 | 合掌している 白く塗ってある | ||
如来坐像 | 木造 | 11,5 | 6,5 | 3 | ||||
馬頭観音坐像 | 木造 | 16,5 | 11,5 | 6 | 金箔 | |||
地蔵菩薩坐像 | 木造 | 33 | 21 | 17 | 金箔 彩色 | |||
渋田見 | 長 生 堂 | 地蔵菩薩立像 | 石造 | 52 | 20 | 15 | 67 | |
地蔵菩薩立像 | 石像 | 65 | 23 | 18 | 80 | |||
地蔵菩薩立像 | 石像 | 52 | 25 | 15 | ||||
徳本名号碑 | 石像 | 105 | 50 | 25 | ||||
地蔵菩薩立像 | 石像 | 65 | 22 | 20 | 82 | |||
地蔵菩薩立像 | 石像 | 58 | 20 | 29 | 71 | |||
地蔵菩薩立像 | 石像 | 48 | 26 | 20 | ||||
滝沢 | 長福寺 | 阿弥陀如来立像 | 木造 | 59 | 20 | 14 | 106 | 本尊 金箔 |
勢至菩薩菩薩立像 | 木造 | 33 | 10 | 10 | 43 | 本尊の脇時 金箔 | ||
観音菩薩立像 | 木造 | 33 | 10 | 12 | 43 | 本尊の脇時 金箔 | ||
不動明王立像 | 木造 | 63 | 23 | 28 | 89 | 彩色 | ||
瑩山禅師坐像 | 木造 | 76 | 36 | 24 | 彩色 | |||
道元禅師坐像 | 木造 | 75 | 35 | 28 | 彩色 | |||
達磨大師坐像 | 木造 | 59 | 35 | 24 | 彩色 | |||
大権修利菩薩坐像 | 木造 | 64 | 36 | 26 | 彩色 | |||
開山和尚坐像 | 木造 | 64 | 40 | 27 | ||||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 34 | 10 | 10 | 47 | 金箔 | ||
不動明王立像 | 木造 | 85 | 45 | 29 | 95 | 一部彩色 新しい像 | ||
達磨大師立像 | 金銅 | 43,5 | 15 | 14 | 45,5 | 新しい像 | ||
聖観音菩薩立像 | 金銅 | 77 | 26 | 17 | 114 | 新しい像 | ||
蚕玉様 女神坐像 | 木造 | 23 | 17 | 7 | ||||
蚕玉様 男神立像 | 木造 | 23,5 | 10 | 5 | ||||
蚕玉様 女神坐像 | 木造 | 22 | 18 | 7,5 | ||||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 68 | 19,5 | 9 | 滝沢にあった堂より移されたもの | |||
薬師如来立像 | 木造 | 73 | 25 | 11 | ||||
地蔵菩薩立像 | 木造 | 71 | 21 | 12 | ||||
大日如来坐像 | 木造 | 32 | 21 | 20 | 66 | 金箔 新しい像 | ||
菩薩坐像 | 木造 | 31 | 20,5 | 19 | 66,5 | 金箔 新しい像 | ||
十一面観音坐像 | 木造 | 31 | 20,5 | 18 | 64,5 | 金箔 新しい像 | ||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 28,5 | 20 | 18,5 | 65,5 | 金箔 新しい像 | ||
聖観音菩薩坐像 | 木造 | 31 | 20,5 | 18,5 | 65 | 金箔 新しい像 | ||
普賢菩薩坐像 | 木造 | 30,5 | 20,5 | 18 | 62,5 | 金箔 新しい像 | ||
文殊菩薩坐像 | 木造 | 30,5 | 18,5 | 16 | 61 | 金箔 新しい像 | ||
不動明王坐像 | 木造 | 29 | 21,5 | 18 | 64,5 | 金箔 新しい像 | ||
毘沙門天立像 | 木造 | 77 | 34 | 16 | 114 | 極彩色 新しい像 | ||
薬師堂(村山氏) | 薬師如来立像 | 木造 | 38 | 11 | 8 | 56,5 | 金箔 | |
薬師如来立像 | 木造 | 38 | 12 | 8 | 51,5 | 金箔 | ||
不明小仏像 | 木造 | 7,5 | 3 | 3 | 9,5 | |||
薬師堂(荒井氏) | 薬師如来立像 | 木造 | 23 | 8 | 8,5 | 47,5 | 金箔 | |
日光菩薩立像 | 木造 | 28,5 | 8,5 | 5,5 | 40 | 薬師如来の脇侍 一部金箔 | ||
月光菩薩立像 | 木造 | 29 | 10 | 5 | 38 | |||
地蔵菩薩坐像 | 木造 | 13 | 10,5 | 9 | 20,5 | 彩色 | ||
不明仏坐像 | 木造 | 11 | 8 | 7 | ||||
観音堂(吉田氏) | 聖観音立像 | 木造 | 57,5 | 15 | 8,5 | 90,5 | ||
花 見 | 観 音 堂 | 千手観音立像 | 木造 | 54 | 33 | 21 | 89 | |
観音菩薩立像 | 陶製 | 45 | 16 | 11 | ||||
相道寺 | 長者池 観 音 堂 | 観音菩薩立像 | 陶製 | 95 | 31 | 31 | 100 | 相道寺焼 |
狛犬 一対 | 陶製 | 21 | 27 | 12 | 相道寺焼 | |||
薬 師 堂 | 薬師如来立像 | 木造 | 53,5 | 17 | 12 | 66 | 厨子入 | |
薬師如来坐像 | 木造 | 33 | 26 | 16,5 | 46 | 厨子入 | ||
中島 | 薬師堂 | 十一面観音坐像 | 木造 | 46 | 36 | 27 | 52 | 金箔 |
千手観音坐像 | 木造 | 47 | 32 | 21 | 金箔 | |||
千手観音立像 | 木造 | 31,5 | 10 | 7 | 42 | 金箔 | ||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 6,5 | 6 | 4 | 13 |
地区 | 堂名 | 仏像名 | 材質 | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 総丈(cm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊町 | 観音堂 | 如意輪観音坐像 | 石像 | 55 | 39 | 23 | 87 | |
一丁目 吾妻町 | 旧林泉寺稲荷社 | 不動明王立像 | 木造 | 48,5 | 22 | 15 | 86,5 | 彩色 厨子入 池田町指定文化財 |
吾妻町 | 不 動 堂 | 不動明王坐像 | 石造 | 32 | 26 | 9 | 63 | |
東 町 | 観音堂(堺堂) | 観音菩薩坐像 | 木造 | 27 | 20 | 18 | 48 | 金箔 厨子入 |
阿弥陀如来立像 | 金銅 | 4 | 0,8 | 0,6 | 4,8 | |||
聖徳太子立像 | 金銅 | 11,5 | 5 | 3,5 | 14,5 | |||
観音菩薩立像 | 石膏 | 14,5 | 5 | 4 | 17 | |||
三丁目 | 浄 念 寺 | 阿弥陀如来立像 | 木造 | 87,2 | 26,7 | 149,5 | 本尊 彩色 厨子入 池田町指定文化財 | |
観音菩薩立像 | 木造 | 48 | 55 | 金箔 | ||||
観音菩薩立像 | 木造 | 49 | 54,5 | 金箔 | ||||
如意輪観音坐像 | 木造 | 91,2 | 69 | 58 | 152 | 金箔 木食山居作 池田町指定文化財 | ||
善導大師立像 | 木造 | 88 | 31 | 21 | 99 | 彩色 | ||
法然上人立像 | 木造 | 87 | 33 | 21 | 99 | 彩色 | ||
崇蓮社徳誉上人坐像 | 木造 | 44 | 49 | 27 | 66 | 彩色 開山和尚 | ||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 38,5 | 25,5 | 26 | 48 | 鵜山阿弥陀堂から移す 厨子入 | ||
阿弥陀如来坐像 | 木造 | 30 | 26 | 17 | 鵜山阿弥陀堂から移す 布張り 胡粉塗り | |||
観音菩薩立像 | 木造 | 32,5 | 10 | 9 | 鵜山阿弥陀堂から移す 胡粉塗り | |||
観音菩薩立像 | 木造 | 27 | 9 | 5 | 34 | 鵜山阿弥陀堂から移す 胡粉塗り | ||
仏手 左手 | 木造 | 66,5 | 29 | 14 | 末寺の常光院の丈六仏の手と言われている金泥塗布 | |||
仏手 右手 | 木造 | 65 | 26,5 | 13 | ||||
豊興教会(一乗寺支院) | 日蓮上人坐像 | 木造 | 36 | 52 | 28 | 彩色 | ||
鬼子母神立像 | 木造 | 31 | 17 | 10 | 41 | 彩色 厨子入 | ||
安住行菩薩立像(地) | 木造 | 47 | 13 | 12 | 64 | 金箔 彩色 | ||
浄行菩薩立像(水) | 木造 | 47 | 13 | 12 | 64 | 金箔 彩色 | ||
釈迦如来坐像(空) | 木造 | 41 | 34 | 29 | 98 | 金箔 彩色 | ||
無遍行菩薩立像(火) | 木造 | 47 | 13 | 12 | 64 | 金箔 彩色 | ||
上行菩薩立像(風) | 木造 | 47 | 13 | 12 | 64 | 金箔 彩色 | ||
五 丁 目 | 観 音 堂 | 如意輪観音坐像 | 石造 | 54 | 38 | 25 | 86 | |
観音菩薩立像 | 陶製 | 15,5 | 6,5 | 5 | ||||
掘 之 内 | 薬 師 堂 | 薬師瑠璃光如来坐像 | 木造 | 44 | 30 | 27 | 73 | 金箔 厨子入 胎内佛8体内蔵 |
大日如来坐像 | 石造 | 17,5 | 11 | 7 | 19,5 | |||
釈迦如来坐像 | 木造 | 22 | 20 | 9,5 | 42 | 金箔 | ||
地蔵菩薩立像 | 木造 | 46 | 13 | 9 | 52 | 金箔 笈に入れられている | ||
笈 | 木造 | 118 | 37 | 21 | 地蔵菩薩の笈 | |||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 19,5 | 7 | 6 | 23,5 | 金箔 | ||
地蔵菩薩半跏像 | 陶製 | 6 | 6 | 2,5 | 11 | |||
観音菩薩立像 | 陶製 | 11 | 4,5 | 3,5 | ||||
正 科 | 阿弥陀堂 | 阿弥陀如来立像 | 木造 | 42 | 12 | 6 | 57 | 彩色のあとが残る 木食山居作 |
薬師如来立像 | 木造 | 38 | 11,5 | 12 | 59 | 金箔のあと 厨子入 | ||
聖観音菩薩立像 | 木造 | 59 | 20 | 13 | 厨子入 | |||
地蔵菩薩立像 | 木造 | 32 | 10 | 7 | 43 | 金箔のあと | ||
馬頭観音立像 | 木造 | 35,5 | 11,5 | 6,5 | 41 | |||
八 代 | 薬 師 堂 | 地蔵菩薩立像 | 木造 | 45 | 16 | 12 | 67 | 平成7年盗難に遭い所在不明 |
薬師如来立像 | 木造 | 37 | 14 | 7 | 53 | 平成7年盗難に遭い所在不明 | ||
観音菩薩立像 | 木造 | 11 | 4 | 1 | 平成7年盗難に遭い所在不明 | |||
日 向 | 公 民 館(阿弥陀堂) | 観音菩薩立像 | 木造 | 53 | 17 | 13 | 金箔 | |
阿弥陀如来立像 | 木造 | 26 | 7 | 3 | 30 | 胡粉塗り | ||
有 明 | 豊盛公民館(地蔵堂) | 延命地蔵半跏像 | 木造 | 49,5 | 35 | 30 | 76 | 金箔 彩色 厨子入 |
十一面観音菩薩立像 | 木造 | 49 | 13 | 10,5 | 83 | 金箔 厨子入 木食山居故信作 | ||
宮 ノ 平 | 観 音 堂 | 聖観音菩薩立像 | 木造 | 39 | 11 | 7 | 50 | 金箔 厨子入 |
大日如来坐像 | 石造 | 40 | 24 | 17 | 69 | 堂外にあり | ||
地蔵菩薩立像 | 木造 | 20 | 6 | 4 | ||||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 21 | 6 | 4 | 23,5 | 木食仏 | ||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 14 | 4,5 | 2 | 16 | |||
阿弥陀如来立像 | 木造 | 10,5 | 3 | 2 | 13,5 |
地区 | 堂名 | 仏像名 | 材質 | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 総丈(cm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南足沼 | 十王堂 | 十王蔵1秦広王 | 木造 | 28 | 19 | 13 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵2初江王 | 木造 | 27,5 | 19 | 14 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵3宋帝王 | 木造 | 27,5 | 18 | 13,5 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵4五官王 | 木造 | 27,5 | 19 | 14 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵5閻魔王 | 木造 | 35 | 26 | 12,5 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵6変成王 | 木造 | 27 | 18 | 12,5 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵7太山王 | 木造 | 27,5 | 15 | 12,5 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵8平等王 | 木造 | 25 | 19 | 13,5 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵9都市王 | 木造 | 27 | 18,5 | 12 |
| 彩色 |
|
| 十王蔵10五道転輪王 | 木造 | 26,5 | 18 | 13,5 |
| 彩色 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 12,5 | 6 | 5 | 18 | 傷んだ厨子入 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 13,5 | 5 | 13,5 | 21,5 | 厨子入 |
|
| 釈迦如来坐像 | 木造 | 6 | 4,5 | 2,5 | 19 | 金箔 厨子入 |
|
| 神像 | 木造 | 26 | 18 | 14 |
| 彩色 |
|
| 神像 | 木造 | 25 | 18,5 | 15 |
| 彩色 |
|
| 脱衣婆坐像 | 木造 | 33 | 28,5 | 19 |
| 彩色 |
|
| 延命地蔵簿雑立像 | 木造 | 43 | 15,5 | 12 | 62 | 彩色 錫杖なし 十王堂の本尊 |
北足沼 | 阿弥陀堂 | 阿弥陀如来坐像 | 木造 | 39 | 33 | 29 | 74 | 金箔 池田町指定文化財 |
|
| 宝冠釈迦如来坐像 | 木造 | 45 | 30 | 27 | 97 | 金箔 池田町指定文化財 |
|
| 文殊菩薩坐像 | 木造 | 32,5 | 17 | 15 | 38,5 | 金箔 釈迦如来の脇侍 |
|
| 普賢菩薩坐像 | 木造 | 34,5 | 17 | 15 | 38,5 | 金箔 釈迦如来の脇侍 |
|
| 毘沙門天立像 | 木造 | 48,5 | 27 | 11 | 62,5 |
|
|
| 達磨大師坐像 | 木造 | 46 | 39,5 | 30 | 61 | 彩色 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 22,5 | 7 | 4 | 37 | 金箔 厨子入 木食山居作 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 52 | 14 | 10,5 | 57,5 | 金箔 長音作 |
|
| 十一面観音立像 | 木造 | 22 | 7 | 4 | 37 | 金箔 厨子入 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 石像 | 38 | 18 | 9,5 | 64 | 元はこの堂の本尊といわれている |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 33 | 8,5 | 4 | 39 | 金箔 |
|
| 観音菩薩立像 | 木造 | 29 | 10 | 11 | 38 | 金箔 |
|
| 鬼子母神立像 | 石像 | 43 | 16,5 | 14 | 48 | 砂岩 |
|
| 釈迦如来坐像 | 木造 | 11,5 | 9 | 6 | 20,5 | 厨子入 |
|
| 如来立像 | 木造 | 13 | 4 | 3 | 16 |
|
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 23 | 7 | 4 |
| 金箔 虫蔵山居作 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 16 | 5,5 | 3,5 | 21,5 |
|
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 32,5 | 11 | 8 | 42,5 | 金箔 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 13 | 3,5 | 2 | 14 |
|
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 12 | 3,5 | 2 | 13 |
|
|
| 観音菩薩立像 | 木造 | 20 | 5 | 4 | 38 | 金箔 厨子入 木食山居作 |
|
| 六地蔵菩薩 天道 | 木造 | 25 | 7 | 7,5 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
|
| 六地蔵菩薩 畜生 | 木造 | 25 | 8 | 6 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
|
| 六地蔵菩薩 地獄 | 木造 | 25 | 9 | 6 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
|
| 六地蔵菩薩 修羅 | 木造 | 25 | 7 | 6 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
|
| 六地蔵菩薩 餓鬼 | 木造 | 24,5 | 7,5 | 8 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
|
| 六地蔵菩薩 人道 | 木造 | 25 | 8,5 | 4 | 36 | 金箔 三体づつ厨子入 |
郷志窪 | 不動堂 | 不動明王立像 | 木造 | 49,5 | 20 | 10,5 | 86 | 須弥壇に安置 |
|
| 青面金剛立像 | 木造 | 30 | 14 | 6,5 | 37,5 | 彩色 厨子入 平成16年に盗難に遭い所在不明 |
|
| 薬師如来坐像 | 木造 | 16 | 13,5 | 10 | 36 | 金箔 彩色 |
|
| 千手観音坐像 | 木造 | 20,5 | 13,5 | 10 | 36 | 金箔 彩色 |
|
| 千手観音坐像 | 木造 | 20 | 13 | 9,5 | 36 | 金箔 彩色 |
|
| 虚空蔵菩薩坐像 | 木造 | 18 | 13 | 10 | 35,5 | 金箔 彩色 |
|
| 文殊菩薩坐像 | 木造 | 17,5 | 13 | 10 | 31,5 | 金箔 彩色 |
|
| 大日如来坐像 | 木造 | 20 | 13 | 9,5 | 36 | 金箔 彩色 |
|
| 普賢菩薩坐像 | 木造 | 18,5 | 13 | 7,5 | 36 | 金箔 彩色 |
|
| 勢至菩薩坐像 | 木造 | 20 | 13 | 10 | 35 | 金箔 彩色 |
|
| 阿弥陀如来坐像 | 木造 | 16 | 13 | 10 | 35 | 金箔 彩色 |
|
| 矜羯羅童子 | 木造 | 28,5 |
|
|
| 盗難に遭い所在不明 |
|
| 制吒迦童子 | 木造 | 28,5 |
|
|
| 盗難に遭い所在不明 |
峯ノ在家 | 観音堂 | 馬頭観音坐像 | 木造 | 31 | 17 | 14 | 46,5 | 彩色 池田町教育会館に移す |
栂ノ尾 | 栂三堂(阿弥陀堂) | 阿弥陀如来立像 | 木造 | 35 | 13 | 9 | 49 | 彩色 |
|
| 不明仏立像 | 木造 | 95 | 32 | 21 |
| 彩色 |
|
| 不明仏立像 | 木造 | 93 | 32 | 19 | 102 | 彩色 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 42 | 14 | 9 |
| 彩色 |
|
| 観音菩薩立像 | 木造 | 34 | 11 | 8 |
| 彩色 頭なし |
|
| 不動明王立像 | 木造 | 24 | 11 | 7 | 29 | 平成12年調査の際は所在不明 |
|
| 毘沙門天立像 | 木造 | 18 | 5 | 4 | 22 | 平成12年調査の際は所在不明 |
| 毘沙門堂 | 毘沙門天立像 | 木造 | 111 | 49,3 | 13,4 | 124 | 彩色 長野県県宝 池田町指定文化財 |
楡室 | 薬師堂 | 薬師如来坐像 | 木造 | 21 | 15 | 13 | 44,5 | 金箔 須弥壇に安置 |
|
| 弘法大使坐像 | 木造 | 23 | 20 | 11 |
| 彩色 |
正ノ田 | 地蔵堂 | 地蔵菩薩立像 | 木造 | 73 | 22 | 16 | 105 | 金箔 彩色 厨子入 |
松沢鉱泉 | 薬師堂 | 薬師如来坐像 | 石像 | 38 | 26 | 14 | 45 |
|
坂森 | 稲荷社(虚空蔵堂) | 虚空蔵菩薩坐像 | 木造 | 17,5 | 10 | 9 | 27 | 金箔 厨子入 |
|
| 阿弥陀如来坐像 | 木造 | 8,5 | 5,5 | 3 |
|
|
|
| 観音菩薩立像 | 石像 | 8 | 4,5 | 1,5 |
|
|
日影山 | (勢至堂) | 勢至菩薩坐像 | 木造 | 23 | 16 | 12 | 47 | 金箔 厨子入 |
法道 | 公民館(薬師堂) | 薬師瑠璃光如来坐像 | 木造 | 22 | 18 | 11 | 40 | 金箔 彩色 須弥壇に安置 |
堀越 | 不動堂 |
|
|
|
|
|
| 不道明王の図軸あり |
日影 | 集会所(薬師堂) | 薬師如来立像 | 木造 | 32 | 13 | 7 | 45 | 金箔 彩色 平成10年頃盗難に遭い所在不明 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 24 | 8 | 4 | 29 | 平成10年頃盗難に遭い所在不明 |
菅ノ田 | 観音堂 | 聖観音菩薩立像 | 木造 | 45,5 | 13 | 7 | 45 | 金箔 |
|
| 聖観音菩薩立像 | 木造 | 43 | 12 | 8 | 60 | 金箔 |
|
| 聖徳太子立像 | 木造 | 16 | 6 | 4 | 25 | 金箔 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 | 16,5 | 5,5 | 3 |
|
|
足崎 | 大日堂 | 大日如来立像 | 石像 | 20,5 | 7 | 9,5 | 22 | 厨子入 |
日野 | 薬師堂 | 薬師如来坐像 | 木造 | 32 | 27 | 23 | 52 | 金箔 須弥壇に安置 木食山居作 |
|
| 如来立像 | 木造 | 56 | 23 | 13 | 63,5 | 彩色 |
|
| 十二神将立像 | 木造 | 31 | 12,5 | 6 |
| 十二神将にうち一体は紛失 |
|
| 十二神将立像 | 木造 | 31 | 12 | 6,5 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 31 | 11,5 | 6 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 29,5 | 11 | 7 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 31 | 13,5 | 8 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 30 | 14 | 6 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 27 | 12 | 6 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 33 | 9 | 6,5 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 23 | 10 | 7 |
| 頭なし |
|
| 十二神将立像 | 木造 | 31 | 14 | 7 |
|
|
|
| 十二神将立像 | 木造 | 29 | 13 | 7 | 33 |
|
平出 | 成就院 | 聖観音菩薩坐像 | 木造 | 20,5 | 13,5 | 10,5 | 41 | 本尊 金箔 厨子入 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 19 | 6 | 4 | 22 | 木食仏 |
|
| 如来立像 | 木造 | 15 | 4,5 | 3 | 18,5 | 木食仏 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 41 | 14 | 10 | 46,5 | 彩色 |
|
| 雲中供養菩薩 | 木造 | 45 | 12,5 | 14 | 73,5 | 金箔 |
|
| 観音菩薩立像 | 木造 | 27,5 | 8 | 7 | 33 | 金箔 厨子入 |
|
| 達磨大師坐像 | 木造 | 49 | 29 | 17 | 59 | 極彩色 新しい像 |
|
| 聖観音菩薩立像 | 木造 | 27,5 | 9 | 6 | 45 | 極彩色 脇侍とともに厨子入 |
|
| 不動明王立像 | 木造 | 11,5 | 3,5 | 3 | 23 | 彩色 聖観音菩薩の脇侍 |
|
| 地蔵菩薩立像 | 木造 | 11,5 | 3,5 | 2,5 | 20,7 | 彩色 聖観音菩薩の脇侍 |
|
| 文殊菩薩立像 | 木造 | 35 | 37 | 24 | 47 | 新しい像 |
|
| 大権修理菩薩坐像 | 木造 | 47,5 | 29 | 20 | 59 | 極彩色 |
|
| 韋駄天立像 | 木造 | 48,5 | 29 | 18 | 69 |
|
|
| 誕生仏立像 | 金銅 | 13,5 | 6 | 2,7 | 17,5 |
|
|
| 釈迦如来坐像 | 木造 |
|
|
|
| 牛越嘉人氏の調査 |
|
| 阿弥陀如来坐像 | 木造 |
|
|
|
| 牛越嘉人氏の調査 |
|
| 観音菩薩坐像 | 木造 |
|
|
|
| 牛越嘉人氏の調査 |
|
| 阿弥陀如来立像 | 木造 |
|
|
|
| 牛越嘉人氏の調査 |
|
| 達磨大師 | 木造 |
|
|
|
| 大北仏像写真集 |
宇留賀(生坂村) | 大日堂 | 大日如来坐像 | 木造 | 51 | 38 | 27 | 88 |
|
|
| 大黒天立像 | 木造 | 17 | 15 | 11 |
|
|
お問い合わせ
池田町(いけだまち)学校保育課 学校保育係(学校)
電話: 0261-61-1430
ファクス: 0261-61-1665
電話番号のかけ間違いにご注意ください!