池田町交流センター かえで
[2023年7月1日]
ID:194
交流センターかえで周辺地図
池田町交流センターかえでパンフレット
室名等 | 室名等 | 1時間あたり料金(町内※1) | 1時間あたり料金(町外) |
---|---|---|---|
ホール | 900 (450) | 1,800 | |
フロア | 600 (300) | 1,200 | |
ステージ | 300 (150) | 600 | |
学習室 | 500 (250) | 1,000 | |
1 | 100 (50) | 200 | |
2 ・ 3 | 各200 (100) | 各400 | |
談話室 | 300 (150) | 600 | |
クラフトルーム | 400 (200) | 800 | |
1 ・ 2 | 各200 (100) | 各400 | |
防音室 | 300 (150) | 600 | |
わくわくキッズルーム※2 (おはなしコーナー含む) | 営利目的は 右記料金 | 300 | 600 |
なないろスペース※2 | 営利目的は 右記料金 | 売上の5% | 売上の5% |
ギャラリー展示 | 1日 | 2,000 (1,000) | 4,000 |
施設名 | 1時間あたり料金(町内) | 1時間あたり料金(町外) | |
---|---|---|---|
駐車場※2 | 営利目的は 右記料金 (1区画) | 500 | 500 |
かえで広場※2 | 営利目的は 右記料金 | 売上の5% | 売上の5% |
(備考)
※1:当面の間、「町内」区分の使用料は( )内とします。 なお、「町内」とは使用者のうち町内に住所を有する方が半数以上の場合です。
※2:基本無料で使用できます。ただし、営利目的で使用する場合は標記料金となります。
注1:無料エリア(なないろスペース、図書館等)のコンセントを使用する場合は、 電気器具1個につき50円をご負担願います(受付でお支払いください)。
注2:各室全日使用の場合、10時間分の料金となります。
注3:営利目的の使用は、上記施設使用料の3倍額となります。 (割引前金額の3倍。ただし無料エリア(「わくわくキッズルーム」「なないろ スペース」「駐車場」「かえで広場」)での営利使用は表内の料金です)
池田町交流センター かえで使用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
なないろキッチン アイエイチコンロ使用料(湯茶程度は除く) | 1回 | 200 |
冷暖房器具使用料(ホール) | 1時間 | 500 |
冷暖房器具使用料(ホール以外) | 1時間 | 200 |
その他の暖房器具 | 1時間 | 200 |
区分 | 品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
ホール・舞台 | グランドピアノ | 1時間 | 200 |
演台(花台含) | 1回 | 100 | |
| 舞台機構 | 一式/1回 | 200 |
譜面台 | 1台 | 50 | |
音響機器 | 備付け放送設備一式 | 1時間 | 500 |
ワイヤレスマイク | 1本/1回 | 200 | |
有線マイク | 1本/1回 | 100 | |
マイクスタンド | 1台/1回 | 50 | |
可搬型音響機器 | 1台/1回 | 500 | |
映像機器 | スクリーン | 1回 | 500 |
プロジェクター | 1回 | 1,000 | |
書画カメラ | 1回 | 1,000 | |
舞台照明機器 | サスペンションライト、 ボーダーライト、 シーリングライト他一式 | 1時間 | 2,000 |
その他 | テント | 1張/1回 | 500 |
電子ピアノ | 1回 | 300 | |
テレビ | 1回 | 1,000 | |
ブルーレイディスクプレイヤー | 1回 | 1,000 | |
パネル(あし含) | 1組/1回 | 100 | |
紅白幕 | 1枚/1回 | 200 | |
調理器具一式 | 1回 | 500 | |
発電機 | 1回 | 1,000 (燃料代は別) |
Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.