軽自動車税について
[2024年7月24日]
ID:25
毎年4月1日に軽自動車等を所有または使用している方が納税義務者となります。
軽自動車の新規検査年月や経過年数により税率が定められています。
軽自動車の種別 | 旧税率(年額) | 新税率(年額) | 重課税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上(総排気量660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪のもの(総排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車の特例 | 軽課税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 軽減基準1(※3) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 軽減基準2(※4) | |||
〈概ね75%軽減〉 | 〈概ね50%軽減〉 | 〈概ね25%軽減〉 | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
(総排気量660cc以下) | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
三輪のもの (総排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 (営業用に限る) | 3,000円 (営業用に限る) |
車両区分 | 排気量等 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車:第1種一般・特定 (町交付・白色ナンバー) |
50cc以下 または 定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車:第2種乙 (町交付・黄色ナンバー) |
50cc超 90cc以下 または 定格出力0.6kw超 0.8kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車:第2種甲 (町交付・桃色ナンバー) |
90cc超 125cc以下 または 定格出力0.8kw超 1.0kw以下 |
2,400円 |
ミニカー (町交付・水色ナンバー) |
三輪以上のもので20cc超 50cc以下 または 定格出力0.25kw農耕作業用のもの超 0.6kw以下 |
3,700円 |
小型特殊自動車:農耕作業用 (町交付・緑ナンバー) | トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等 | 2,400円 |
小型特殊自動車:その他 (町交付・緑ナンバー) | フォークリフト、ロードローラー等 | 5,900円 |
二輪の軽自動車 (自動車検査登録事務所交付ナンバー) |
125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
雪上車 (自動車検査登録事務所交付ナンバー) |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 (自動車検査登録事務所交付ナンバー) |
250cc超 | 6,000円 |
購入や譲渡、廃車、登録事項に変更があった場合には申請が必要となります。
車種 | 届出先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー 農耕用及び小型特殊自動車 | 池田町役場 住民課 課税係 (窓口3番) 電話:0261-62-2203(内線:121) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 |
軽三輪・軽四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 住所:松本市平田東2ー1ー11 電話:050-3816-1855 受付時間:午前8時45分~11時45分/午後1時~4時 |
二輪の軽自動車(125cc超、250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) | 長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所 住所:松本市平田東2ー5ー10 電話:050-5540-2043(機械による音声案内) 受付時間:午前8時45分~11時45分/午後1時~4時 |
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・農耕作業用等小型特殊自動車用申請書(町届出用)はこちら
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより種別割が減免されます。
次のいずれかの方が所有する軽自動車であること。
(身体に障がいのある方が18歳未満で下記(2)イに該当する場合、または、知的または精神の障がいをお持ちの方で下記(2)ア・イに該当する場合に限ります。)
(身体障害者手帳をお持ちの方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税されます。)
次のいずれかの用途で使用すること。
項目 | 障害等級 | |||
---|---|---|---|---|
障害者手帳をお持ちのご本人が運転する場合 | 左に掲げる場合以外 の場合 |
|||
身体障害 | 視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | 2級 3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある 場合に限る) |
|||
上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 | ||
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 | |
下肢機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
心臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||
肝機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||
知的障害 | 総合判定A | 総合判定A | ||
精神障害 | 1級 | 1級 |
池田町軽自動車税減免申請書はこちら
納付の方法は、口座から振り替えを行う口座振替と、送付された納付書により、池田町会計課窓口(窓口9番)または、町内に支店のある金融機関でお支払していただく納付書払いの2つの方法があります。
Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.