納付方法について
[2023年4月1日]
ID:76
※口座振替の登録をされている場合は振替口座が記載されておりますのでご確認ください。
※役場からの書類が届いたら必ず中を確認してください。
※詳しくは課税係まで問い合わせてください。
税・料金 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座振替日 | 27日 | 29日 | 28日 | 27日 | 29日 | 28日 | 27日 | 28日 | 27日 | 29日 | 27日 | 28日 |
納期限 | 5月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 1月4日 | 1月31日 | 2月29日 | 4月1日 |
町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 1期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
後期高齢者医療保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
保育料・延長保育料 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 101 | 102 | 103 |
住宅使用料・その他料金 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 101 | 102 | 103 |
墓地公園清掃料金 | 001 | |||||||||||
水道料・下水道使用料 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座振替日 | 25日 | 25日 | 26日 | 25日 | 25日 | 25日 | 25日 | 27日 | 25日 | 25日 | 26日 | 25日 |
納期限 | 5月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 1月4日 | 1月31日 | 2月29日 | 4月1日 |
口座振替をご利用の方で、残高不足等の理由により引き落としができなかった場合には、再振替通知を送付させていただきますので、再振替日前日までに残高の確認をお願いいたします。
◎税金・その他料金の再振替日 ・・・ 翌月15日
◎水道料・下水道使用料の再振替日 ・・・ 翌月15日
※再振替日が休日の場合は前営業日の振り替えとなります。
※ゆうちょ銀行については役場にてお預かりすることができませんので、お近くの郵便局へ直接提出してください。
※ただし、名義変更等、内容が変わる場合は、その都度提出していただく必要があります。
地方税共同機構リーフレット
地方税お支払いサイト
池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 収納係
電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.