選挙の結果について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1863
選挙の結果について
池田町長選挙(令和6年3月10日施行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 令和2年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 3,864 | 4,189 | 8,053 | 8,382 |
| 投票者数(人) | 2,467 | 2,575 | 5,042 | 5,264 |
| 投票率(%) | 63.85 | 61.47 | 62.61 | 62.80 |
| 当選 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当 | 1 矢口 みのる | 3,258 |
| 2 もたい 聖章 | 1,679 | |
| 有効投票数 | 4,937 | |
| 無効投票数 | 105 | |
| 投票総数 | 5,042 | |
| 持ち帰り・その他 | 0 | |
| 投票者数 | 5,042 |
池田町議会議員補欠選挙(令和6年3月10日施行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 令和5年※ |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 3,864 | 4,189 | 8,053 | 8,070 |
| 投票者数(人) | 2,466 | 2,574 | 5,040 | 4,657 |
| 投票率(%) | 63.82 | 61.45 | 62.59 | 57.71 |
※令和5年4月23日施行 池田町議会議員一般選挙結果
| 当選 | 区分 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 矢口 しんぺい | 無所属 | 2,224 | |
| 当 | 2 あんべ 誠 | 無所属 | 2,524 |
| 有効投票数 | 4,748 | ||
| 無効投票数 | 292 | ||
| 投票総数 | 5,040 | ||
| 持ち帰り・その他 | 0 | ||
| 投票者数 | 5,040 |
池田町議会議員一般選挙(令和5年4月23日施行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成23年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 3,868 | 4,202 | 8,070 | 8,726 |
| 投票者数(人) | 2,295 | 2,362 | 4,657 | 6,411 |
| 投票率(%) | 59.33 | 56.21 | 57.71 | 73.47 |
| 当選 | 区分 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 1 和澤 忠志 | 無所属 | 248 |
| 当 | 2 横澤 はま | 無所属 | 252 |
| 当 | 3 中山 まこと | 無所属 | 257 |
| 4 あんべ 誠 | 無所属 | 215 | |
| 5 窪田 明彦 | 無所属 | 62 | |
| 当 | 6 矢口 みのる | 無所属 | 646.600 |
| 当 | 7 三枝 三七子 | 無所属 | 499 |
| 当 | 8 おおまや 美秋 | 無所属 | 491 |
| 当 | 9 矢口 ゆい | 無所属 | 565.399 |
| 当 | 10 うすい 孝彦 | 日本共産党 | 424 |
| 当 | 11 山﨑 しょうじ | 無所属 | 316 |
| 当 | 12 大出 よしはる | 無所属 | 265 |
| 当 | 13 服部 久子 | 日本共産党 | 349 |
| 有効投票数 | 4,590 | ||
| 無効投票数 | 67 | ||
| 投票総数 | 4,657 | ||
| 持ち帰り・その他 | 0 | ||
| 投票者数 | 4,657 |
池田町長選挙(令和2年3月15日施行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成28年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,018 | 4,364 | 8,382 | 8,564 |
| 投票者数(人) | 2,583 | 2,681 | 5,264 | 5,692 |
| 投票率(%) | 64.29 | 61.43 | 62.80 | 66.46 |
| 当選 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当 | 1 もたい 聖章 | 2,573 |
| 2 水橋 しきこ | 1,857 | |
| 3 勝山 たかゆき | 733 | |
| 有効投票数 | 5,163 | |
| 無効投票数 | 101 | |
| 投票総数 | 5,264 | |
| 持ち帰り・その他 | 0 | |
| 投票者数 | 5,264 |
長野県知事選挙(平成30年8月5日執行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成26年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,051 | 4,460 | 8,511 | 8,643 |
| 投票者数(人) | 2,154 | 2,323 | 4,477 | 4,820 |
| 投票率(%) | 53.17 | 52.09 | 52.60 | 55.77 |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 56.31 | 56.90 | 56.61 | 52.69 |
| 【参考】長野県投票率(%) | 42.97 | 43.56 | 43.28 | 43.56 |
| 区分 | 池田町 | 【参考】 北安曇郡 | 【参考】 長野県 |
|---|---|---|---|
| 1 あべ 守一 | 3,820 | 12,970 | 635,365 |
| 2 金井 忠一 | 601 | 1,786 | 110,930 |
| 有効投票数 | 4,421 | 14,756 | 746,295 |
| 無効投票数 | 56 | 147 | 6,481 |
| 投票総数 | 4,477 | 14,903 | 752,776 |
| 持ち帰り・その他 | 0 | 0 | 16 |
| 投票者数 | 4,477 | 14,903 | 752,792 |
衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)
小選挙区選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成26年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,125 | 4,571 | 8,696 | 8,701 |
| 投票者数(人) | 2,764 |
2,883 |
5,647 |
5,401 |
| 投票率(%) | 67.01 |
63.07 |
64.94 |
62.07 |
| 区分 | 池田町 |
|---|---|
| 1 手塚 大輔(日本維新の会) | 752 |
| 2 下條 光康(希望の党) | 2,007 |
| 3 中川 博司(社会民主党) | 1,165 |
| 4 務台 俊介(自由民主党) | 1,473 |
| 有効投票数 | 5,397 |
| 無効投票数 | 250 |
| 投票総数 | 5,647 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者数 | 5,647 |
比例代表選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成26年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,125 | 4,571 | 8,696 | 8,701 |
| 投票者数(人) | 2,764 |
2,882 |
5,646 |
5,401 |
| 投票率(%) | 67.01 |
63.05 |
64.93 |
62.07 |
| 政党等名 | 票数 |
|---|---|
| 1 公明党 | 550.000 |
| 2 日本維新の会 | 346.000 |
| 3 幸福実現党 | 28.000 |
| 4 社会民主党 | 258.000 |
| 5 自由民主党 | 1,288.000 |
| 6 希望の党 | 1,120.000 |
| 7 日本共産党 | 796.000 |
| 8 立憲民主党 | 1,095.000 |
| 按分の際切り捨てた票数 | 0.000 |
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0.000 |
| 有効投票数 | 0.000 |
| 無効投票数 | 0.000 |
| 持ち帰り・その他 | 0.000 |
| 投票者総数 | 5,481.000 |
参議院議員選挙(平成28年7月10日執行)
長野県選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成25年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,165 | 4,608 | 8,773 | 8,762 |
| 投票者数(人) | 2,922 | 3,029 | 5,951 | 5,659 |
| 投票率(%) | 70.16 | 65.73 | 67.83 | 64.59 |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 67.99 | 66.30 | 67.12 | 62.53 |
| 【参考】長野県投票率(%) | 63.55 | 62.21 | 62.86 | 57.72 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 18歳投票率(%) | 65.12 | 60.42 | 62.64 |
| 19歳投票率(%) | 51.06 | 68.75 | 58.23 |
| 18・19歳投票率(%) | 57.78 | 63.75 | 60.59 |
| 区分 | 池田町 | 【参考】 北安曇郡 | 【参考】 長野県 |
|---|---|---|---|
| 1 杉尾 秀哉(民進党) | 3,271 | 9,487 | 574,052 |
| 2 及川 幸久(幸福実現党) | 109 | 429 | 20,350 |
| 3 若林 健太(自由民主党) | 2,446 | 8,003 | 499,974 |
| 有効投票数 | 5,826 | 17,919 | 1,094,376 |
| 無効投票数 | 125 | 350 | 18,458 |
| 投票総数 | 5,951 | 18,269 | 1,112,834 |
| 持ち帰り・その他 | 0 | 0 | 24 |
| 投票者数 | 5,951 | 18,269 | 1,112,858 |
比例代表選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成25年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,165 | 4,608 | 8,773 | 8,762 |
| 投票者数(人) | 2,922 | 3,029 | 5,951 | 5,659 |
| 投票率(%) | 70.16 | 65.73 | 67.83 | 64.59 |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 67.98 | 66.30 | 67.11 | 62.53 |
| 【参考】長野県投票率(%) | 63.54 | 62.21 | 62.85 | 57.72 |
| 政党等名 | 票数 | 【参考】 北安曇郡 | 【参考】 長野県 |
|---|---|---|---|
| 1 社会民主党 | 228.000 | 650.000 | 38,469.374 |
| 2 国民怒りの声 | 30.000 | 127.222 | 7,772.650 |
| 3 おおさか維新の会 | 219.000 | 798.000 | 45,298.971 |
| 4 公明党 | 612.666 | 1,917.666 | 114,641.062 |
| 5 日本共産党 | 937.000 | 2,302.000 | 135,115.291 |
| 6 幸福実現党 | 40.000 | 128.000 | 7,673.999 |
| 7 自由民主党 | 1,814.537 | 6,049.626 | 377,819.409 |
| 8 新党改革 | 62.794 | 153.703 | 8,589.699 |
| 9 日本のこころを大切にする党 | 42.000 | 137.000 | 8,453.401 |
| 10 生活の党と山本太郎となかまたち | 119.000 | 454.000 | 17,986.000 |
| 11 民進党 | 1,545.000 | 4,624.777 | 296,601.948 |
| 12 支持政党なし | 64.000 | 237.000 | 12,863.000 |
| 按分の際切り捨てた票数 | 0.003 | 0.006 | 0.196 |
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0.000 | 1.000 | 8.000 |
| 有効投票数 | 5,714.000 | 17,580.000 | 1,071,293.000 |
| 無効投票数 | 237.000 | 687.000 | 41,398.000 |
| 持ち帰り・その他 | 0.000 | 1.000 | 37.000 |
| 投票者総数 | 5,951.000 | 18,268.000 | 1,112,728.000 |
池田町長選挙(平成28年3月20日施行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成24年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,056 | 4,508 | 8,564 | 8,741 |
| 投票者数(人) | 2,720 | 2,972 | 5,692 | 6,469 |
| 投票率(%) | 67.06 | 65.93 | 66.46 | 74.01 |
| 当落 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 | 1 甕 聖章 | 3,003 |
| 2 宮嶋 将晴 | 2,557 | |
| 有効投票数 | 5,560 | |
| 無効投票数 | 132 | |
| 投票総数 | 5,692 | |
| 持ち帰り・その他 | 0 | |
| 投票者数 | 5,692 |
池田町議会議員一般選挙(平成27年4月26日執行)
| 氏名 | 党派名 |
|---|---|
| 矢口 新平 | 無所属 |
| 倉科 栄司 | 無所属 |
| 甕 聖章 | 無所属 |
| 大出 美晴 | 無所属 |
| 服部 久子 | 日本共産党 |
| 那須 博天 | 無所属 |
| 薄井 孝彦 | 日本共産党 |
| 矢口 稔 | 無所属 |
| 立野 泰 | 無所属 |
| 和澤 忠志 | 無所属 |
| 櫻井 康人 | 無所属 |
| 横澤 はま | 無所属 |
立候補届受理順、無投票(定員12)
長野県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成23年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,073 | 4,548 | 8,621 | - |
| 投票者数(人) | 2,714 | 2,911 | 5,625 | - |
| 投票率(%) | 66.63 | 64.01 | 65.25 | - |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 60.42 | 58.77 | 59.57 | - |
| 【参考】長野県投票率(%) | 49.61 | 48.28 | 48.92 | 54.19 |
| 区分 | 池田町 | 【参考】 北安曇郡 |
|---|---|---|
| 1 内山 しげき(自由民主党) | 1,523 | 4,171 |
| 2 宮沢 敏文(無所属) | 3,996 | 11,330 |
| 有効投票数 | 5,519 | 15,501 |
| 無効投票数 | 105 | 297 |
| 投票総数 | 5,624 | 15,798 |
| 持ち帰り・その他 | 1 | 2 |
| 投票者数 | 5,625 | 18,269 |
衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
小選挙区選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成24年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,113 | 4,588 | 8,701 | 8,803 |
| 投票者数(人) | 2,671 | 2,730 | 5,401 | 6,061 |
| 投票率(%) | 64.94 | 59.50 | 62.07 | 68.85 |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 59.82 | 56.89 | 58.31 | 66.74 |
| 【参考】長野県投票率(%) | 57.24 | 53.83 | 55.48 | 63.36 |
| 区分 | 池田町 | 【参考】 北安曇郡 | 【参考】 第2区 |
|---|---|---|---|
| 1 むたい 俊介(自由民主党) | 1,835 | 5,669 | 75,718 |
| 2 百瀬 智之(日本維新の会) | 914 | 2,707 | 41,232 |
| 3 下条 みつ(民主党) | 1,730 | 4,906 | 63,558 |
| 4 清沢 たつや(日本共産党) | 726 | 1,929 | 24,006 |
| 有効投票数 | 5,205 | 15,211 | 204,514 |
| 無効投票数 | 196 | 418 | 4,446 |
| 投票総数 | 5,401 | 15,629 | 208,960 |
| 持ち帰り・その他 | 0 | 1 | 4 |
| 投票者数 | 5,401 | 15,630 | 208,964 |
比例代表選出
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 【参考】 平成24年 |
|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数(人) | 4,113 | 4,588 | 8,701 | 8,803 |
| 投票者数(人) | 2,671 | 2,730 | 5,401 | 6,061 |
| 投票率(%) | 64.94 | 59.50 | 62.07 | 68.85 |
| 【参考】北安曇郡投票率(%) | 59.79 | 56.88 | 58.29 | 66.74 |
| 【参考】長野県投票率(%) | 57.24 | 53.82 | 55.47 | 63.36 |
| 区分 | 票数 | 【参考】 北安曇郡 | 【参考】 長野県 |
|---|---|---|---|
| 1 日本共産党 | 969 | 2,409 | 140,123 |
| 2 民主党 | 1,312 | 3,823 | 243,467 |
| 3 社会民主党 | 157 | 442 | 26,237 |
| 4 生活の党 | 97 | 290 | 16,213 |
| 5 自由民主党 | 1,222 | 3,971 | 245,871 |
| 6 維新の党 | 782 | 2,464 | 149,102 |
| 7 公明党 | 545 | 1,481 | 97,608 |
| 8 次世代の党 | 91 | 246 | 19,154 |
| 9 幸福実現党 | 26 | 88 | 5,522 |
| 按分の際切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
| 何れの政党等にも属さない票数 | 0 | 0 | 0 |
| 有効投票数 | 5,201 | 15,214 | 943,297 |
| 無効投票数 | 200 | 411 | 21,448 |
| 持ち帰り・その他 | 0 | 0 | 28 |
| 投票者総数 | 5,401 | 15,625 | 964,773 |
お問い合わせ
池田町(いけだまち)選挙管理委員会 事務局
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

