令和3年度(2021年)からの個人住民税の改正
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1766

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の改正
・給与所得控除を10万円引き下げ
・控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
550,999円以下 | 0円 | |||
551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円で求めた金額 | |||
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てる |
A✕2.4+100,000円で求めた金額 | ||
1,800,000円~3,599,999円 | A✕2.8-80,000円で求めた金額 | |||
3,600,000円~6,599,999円 | A✕3.2-440,000円で求めた金額 | |||
6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円で求めた金額 | |||
※8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円で求めた金額 |
※給与等の収入金額が850万円以上の場合、次の1~4のいずれかに要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
1.特別障害者に該当する
2.22歳以下の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者を有する
4.特別障害者である扶養親族を有する
●所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円以上の場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
給与所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
650,999円以下 | 0円 | |||
651,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円で求めた金額 | |||
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |||
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |||
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |||
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |||
1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てる (算出金額:A) | A✕2.4で求めた金額 | ||
1,800,000円~3,599,999円 | A✕2.8-180,000円で求めた金額 | |||
3,600,000円~6,599,999円 | A✕3.2-540,000円で求めた金額 | |||
6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円で求めた金額 | |||
8,500,000円~9,999,999円 | 給与等の収入金額✕0.95-1,700,000円で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額-2,200,000円で求めた金額 |

公的年金等控除の改正
・公的年金等控除を10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
公的年金等雑所得速算表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円以下 | 収入金額-1,100,000円で求めた金額 | 収入金額-1,000,000円で求めた金額 | 収入金額-900,000円で 求めた金額 | ||
3,300,001円~4,100,000円 | 収入金額✕0.75-275,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.75-175,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.75-75,000円で求めた金額 | |||
4,100,001円~7,700,000円 | 収入金額✕0.85-685,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.85-585,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.85-485,000円で求めた金額 | |||
7,700,001円~10,000,000円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.95-1,355,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.95-1,255,000円で求めた金額 | |||
10,000,001円以上 | 収入金額-1,955,000円で求めた金額 | 収入金額-1,855,000円で求めた金額 | 収入金額-1,755,000円で 求めた金額 | |||
65歳未満 | 1,300,000円以下 | 収入金額-600,000円で求めた金額 | 収入金額-500,000円で求めた金額 | 収入金額-400,000円で求めた金額 | ||
1,300,001円~4,100,000円 | 収入金額✕0.75-275,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.75-175,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.75-75,000円で求めた金額 | |||
4,100,001円~7,700,000円 | 収入金額✕0.85-685,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.85-585,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.85-485,000円で求めた金額 | |||
7,700,001円~10,000,000円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.95-1,355,000円で求めた金額 | 収入金額✕0.95-1,255,000円で求めた金額 | |||
10,000,001円以上 | 収入金額-1,955,000円で求めた金額 | 収入金額-1,855,000円で求めた金額 | 収入金額-1,755,000円で求めた金額 |
※給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円以上の場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
●所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円以上の場合は10万円
(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれの方
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれの方
公的年金等雑所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額-1,200,000円で求めた金額 | ||
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額✕0.75-375,000円で求めた金額 | |||
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額✕0.85-785,000円で求めた金額 | |||
7,700,000円以上 | 収入金額✕0.95-1,555,000円で求めた金額 | |||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額-700,000円で求めた金額 | ||
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額✕0.75-275,000円で求めた金額 | |||
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額✕0.85-785,000円で求めた金額 | |||
7,700,000円以上 | 収入金額✕0.95-1,555,000円で求めた金額 |

基礎控除の改正
・基礎控除を10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円超の場合は適用外となります
改正前 | 改正後 | |||
基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 | ||
一律 | 33万円 | 2,400万円以下 | 43万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |||
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |||
2,500万円超 | 0円 |

調整控除の改正
・合計所得金額が2,500万円以上の場合は適用外となります
改正前 | 改正後 | |||
調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 | ||
一律 | ※計算方法参照 | 2,500万円未満 | ※計算方法参照 | |
2,500万円以上 | 0円 |
※計算方法
課税標準額が200万円未満の場合
下記のいずれか少ない金額✕5%(町民税3%、県民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
課税標準額が200万円以上の場合
(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、県民税2%)

非課税対象の改正
非課税を判定する所得に10万円を加算
事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の個人住民税を非課税となります。
・均等割が課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の方が該当)
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
・所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円