HOME
池田町の紹介 行政情報 町役場のご案内 町議会のご案内
行政情報 > 統計資料 > 人口・世帯
地勢
自然環境
人口・世帯
(住民基本台帳)
人口・世帯
(国勢調査)
人口ピラミッド
年齢階層別人口
産業就業者数
製造品出荷額
年間商品販売額
農家戸数
基幹的農業従事者数
耕地面積
商業
卸売業・小売業
工業
事業所
池田町100の指標
長野県の統計情報
人口・世帯(住民基本台帳)
○池田町の人口・世帯数
地区別人口及び世帯数
大字別人口及び世帯数
年齢別人口集計表
地区別人口及び世帯数(平成20年4月1日)
地区名 合計 世帯数
豊 町 126 145 271 99
一丁目 315 369 684 241
吾妻町 433 455 888 325
東 町 64 78 142 56
二丁目 183 237 420 201
三丁目 315 344 659 233
四丁目 301 299 600 217
五丁目 142 153 295 85
堀の内 141 141 282 84
正 科 100 95 195 57
大 峰 0 0 0 0
中島北1 33 24 57 18
中島北2 40 46 86 23
中島南1 27 28 55 18
中島南2 36 32 68 21
会染法道 1 1 2 2
半在家 71 81 152 46
千本木台 89 93 182 62
相道寺 75 75 150 47
花 見 103 151 254 113
七五三掛 86 89 175 60
竹原 52 57 109 33
滝中 63 80 143 48
滝南 69 67 136 50
滝の台 60 70 130 55
林中1 47 51 98 30
林中2 48 47 95 32
林中3 49 57 106 32
林中4 114 120 234 74
林中5 54 60 114 39
林中6 64 76 140 46
林中7 33 35 68 23
渋 坂 75 64 139 50
坂 下 102 124 226 67
中木戸 85 85 170 64
新屋敷 91 121 212 61
渋南 37 45 82 25
渋原 78 77 155 51
渋西 35 36 71 24
内鎌1 66 69 135 42
内鎌2 34 43 77 26
内鎌3 41 42 83 23
内鎌4 58 59 117 30
内鎌5 63 56 119 35
内鎌6 14 12 26 11
内鎌7 46 49 95 31
内鎌8 17 20 37 17
内鎌9 39 38 77 27
内鎌10 26 25 51 15
和 合 146 141 287 101
十日市場 148 151 299 108
高瀬橋南 40 37 77 30
鵜 山 197 194 391 154
中之郷 193 190 383 99
南 台 94 105 199 72
広津法道 4 2 6 2
平 出 3 5 8 4
坂 森 0 0 0 0
日影山 0 0 0 0
桃の木・神出 4 1 5 3
北栂の尾 12 7 19 9
南栂の尾 0 1 1 1
実 業 8 4 12 6
足 崎 1 0 1 1
日 野 0 0 0 0
水 堀 3 2 5 2
三ツ農 0 0 0 0
平 畑 6 9 15 9
北足沼 3 5 8 5
南足沼 4 7 11 5
前 田 0 0 0 0
菅の田 5 3 8 4
堀 越 4 1 5 5
日影栗本 8 6 14 5
宮の平 3 3 6 4
有 明 10 9 19 7
小実平 2 2 4 1
日 向 6 6 12 4
八 代 3 1 4 3
三 郷 2 6 8 6
田の入 2 2 4 2
合    計 5,152 5,521 10,673 3,721
このページのトップへ↑
大字別人口及び世帯数(平成20年4月1日)
地区名 合計 世帯数
大字池田 2,120 2,316 4,436 1,598
大字会染 2,455 2,634 5,089 1,710
大字中鵜 484 489 973 325
大字広津 65 53 118 61
大字陸郷 28 29 57 27
  合  計 5,152 5,521 10,673 3,721
このページのトップへ↑
このページのトップへ↑